<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rohmert-Medien &#187; Andre Eberhard</title>
	<atom:link href="http://www.rohmert-medien.de/author/eberhard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rohmert-medien.de</link>
	<description>News vom Immobilien- und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cimmit 2012 – Immobilien könnten Gewinner der Krise sein</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/cimmit-2012-%e2%80%93-immobilien-konnten-gewinner-der-krise-sein,116989.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/cimmit-2012-%e2%80%93-immobilien-konnten-gewinner-der-krise-sein,116989.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cimmit 2012 – Immobilien könnten Gewinner der Krise sein]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Schilbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116989</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/cimmit-2012-%e2%80%93-immobilien-konnten-gewinner-der-krise-sein,116989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLARES Real Estate Asset Management GmbH vermietet rund 1.900 qm in Dortmund</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/polares-real-estate-asset-management-gmbh-vermietet-rund-1-900-qm-in-dortmund,116878.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/polares-real-estate-asset-management-gmbh-vermietet-rund-1-900-qm-in-dortmund,116878.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[POLARES Real Estate Asset Management GmbH vermietet rund 1.900 qm in Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116878</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/polares-real-estate-asset-management-gmbh-vermietet-rund-1-900-qm-in-dortmund,116878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savills Deutschland startet mit Team in Köln ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/savills-deutschland-startet-mit-team-in-koln-ins-neue-jahr,116738.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/savills-deutschland-startet-mit-team-in-koln-ins-neue-jahr,116738.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Savills Deutschland startet mit Team in Köln ins neue Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/savills-deutschland-startet-mit-team-in-koln-ins-neue-jahr,116738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paribus Capital steigert Platzierungsvolumen 2011 um rund 50 Prozent</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/paribus-capital-steigert-platzierungsvolumen-2011-um-rund-50-prozent,116732.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/paribus-capital-steigert-platzierungsvolumen-2011-um-rund-50-prozent,116732.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Paribus Capital steigert Platzierungsvolumen 2011 um rund 50 Prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/paribus-capital-steigert-platzierungsvolumen-2011-um-rund-50-prozent,116732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büromärkte 2011 – Umsatz legt deutlich zu</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/buromarkte-2011-%e2%80%93-umsatz-legt-deutlich-zu,116704.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/buromarkte-2011-%e2%80%93-umsatz-legt-deutlich-zu,116704.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Büromärkte 2011 – Umsatz legt deutlich zu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116704</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/buromarkte-2011-%e2%80%93-umsatz-legt-deutlich-zu,116704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikmarkt München auf Rekordniveau</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/logistikmarkt-munchen-auf-rekordniveau,116647.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/logistikmarkt-munchen-auf-rekordniveau,116647.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/logistikmarkt-munchen-auf-rekordniveau,116647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräftemessen &#8211; Nutzer haben die Macht</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/kraftemessen-nutzer-haben-die-macht,116461.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/kraftemessen-nutzer-haben-die-macht,116461.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kräftemessen - Nutzer haben die Macht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/kraftemessen-nutzer-haben-die-macht,116461.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Verta in London verkauft</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/hotel-verta-in-london-verkauft,116443.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/hotel-verta-in-london-verkauft,116443.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Verta in London verkauft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/hotel-verta-in-london-verkauft,116443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delle aber kein nachhaltiger Abschwung</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/delle-aber-kein-nachhaltiger-abschwung,116287.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/delle-aber-kein-nachhaltiger-abschwung,116287.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Delle aber kein nachhaltiger Abschwung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/delle-aber-kein-nachhaltiger-abschwung,116287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg in der Flächenentwicklung &#8211; Welche Parameter heute entscheidend sind</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/erfolg-in-der-flachenentwicklung-welche-parameter-heute-entscheidend-sind,116281.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/erfolg-in-der-flachenentwicklung-welche-parameter-heute-entscheidend-sind,116281.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aurelis Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Joachim Wieland]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=116281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/erfolg-in-der-flachenentwicklung-welche-parameter-heute-entscheidend-sind,116281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

