<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rohmert-Medien</title>
	<atom:link href="http://www.rohmert-medien.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rohmert-medien.de</link>
	<description>News vom Immobilien- und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Souveräne Performance: London-Immobilien der KGAL mit zweistelligem Wertzuwachs</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/souverane-performance-london-immobilien-der-kgal-mit-zweistelligem-wertzuwachs,117353.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/souverane-performance-london-immobilien-der-kgal-mit-zweistelligem-wertzuwachs,117353.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117353</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/souverane-performance-london-immobilien-der-kgal-mit-zweistelligem-wertzuwachs,117353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienbrief Berlin Nr 51</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/der-immobilienbrief-berlin-nr-51,117349.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/der-immobilienbrief-berlin-nr-51,117349.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Krentz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117349</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/der-immobilienbrief-berlin-nr-51,117349.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienbrief Nr 263</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/der-immobilienbrief-nr-263,117346.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/der-immobilienbrief-nr-263,117346.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117346</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/der-immobilienbrief-nr-263,117346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 50 Prozent des SEGRO Service Park Berlin Airport vor Fertigstellung vermietet:</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/bereits-50-prozent-des-segro-service-park-berlin-airport-vor-fertigstellung-vermietet,117343.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/bereits-50-prozent-des-segro-service-park-berlin-airport-vor-fertigstellung-vermietet,117343.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin technik GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Segro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/bereits-50-prozent-des-segro-service-park-berlin-airport-vor-fertigstellung-vermietet,117343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerwartet starkes Comeback stellt Münchner Büromarkt vor Probleme</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/unerwartet-starkes-comeback-stellt-munchner-buromarkt-vor-probleme,117340.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/unerwartet-starkes-comeback-stellt-munchner-buromarkt-vor-probleme,117340.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Heintze]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/unerwartet-starkes-comeback-stellt-munchner-buromarkt-vor-probleme,117340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI Capital AG steigert Platzierungszahlen</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/hci-capital-ag-steigert-platzierungszahlen,117338.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/hci-capital-ag-steigert-platzierungszahlen,117338.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117338</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/hci-capital-ag-steigert-platzierungszahlen,117338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairvesta schließt in nur neun Monaten Mercatus IX mit einem Rekordvolumen</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/fairvesta-schliest-in-nur-neun-monaten-mercatus-ix-mit-einem-rekordvolumen,117335.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/fairvesta-schliest-in-nur-neun-monaten-mercatus-ix-mit-einem-rekordvolumen,117335.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fairvesta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercatus IX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117335</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/fairvesta-schliest-in-nur-neun-monaten-mercatus-ix-mit-einem-rekordvolumen,117335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAG Immobilien AG veräußert ihre Anteile an der ESTAVIS AG</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/tag-immobilien-ag-verausert-ihre-anteile-an-der-estavis-ag,117332.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/tag-immobilien-ag-verausert-ihre-anteile-an-der-estavis-ag,117332.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Estavis]]></category>
		<category><![CDATA[TAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/tag-immobilien-ag-verausert-ihre-anteile-an-der-estavis-ag,117332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGAL platziert 2011 EUR 494 Mio. Eigenkapital</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/kgal-platziert-2011-eur-494-mio-eigenkapital,117330.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/kgal-platziert-2011-eur-494-mio-eigenkapital,117330.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117330</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/kgal-platziert-2011-eur-494-mio-eigenkapital,117330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänische Sydbank als neuer internationaler Großmieter</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/news/danische-sydbank-als-neuer-internationaler-grosmieter,117327.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/news/danische-sydbank-als-neuer-internationaler-grosmieter,117327.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Olswang]]></category>
		<category><![CDATA[PPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Sydbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=117327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/news/danische-sydbank-als-neuer-internationaler-grosmieter,117327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

