<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rohmert-Medien</title>
	<link>http://www.rohmert-medien.de</link>
	<description>News vom Immobilien- und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Nachschuss vs. Downpayments bei geschlossenen Fonds im Krisenumfeld</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/nachschuss-vs-downpayments-bei-geschlossenen-fonds-im-krisenumfeld,107448.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschlossene Fonds – Stimmung bei Emittenten besser; bei Vertrieben schlechter</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/geschlossene-fonds-%e2%80%93-stimmung-bei-emittenten-besser-bei-vertrieben-schlechter,107446.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teil 2: Interim Manger in der Praxis der Immobilienwirtschaft</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/teil-2-interim-manger-in-der-praxis-der-immobilienwirtschaft,107444.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IVD: Der Kauf von Wohnungen erschwinglich wie nie</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/ivd-der-kauf-von-wohnungen-erschwinglich-wie-nie,107442.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Büro- und Investmentmarkt Berlin stabil</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/regionalbriefe/buro-und-investmentmarkt-berlin-stabil,107440.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>§ 6b EStg: Sachsenfonds und LHI – u.a. letzte Gelegenheiten für Fondszeichner</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/%c2%a7-6b-estg-sachsenfonds-und-lhi-%e2%80%93-u-a-letzte-gelegenheiten-fur-fondszeichner,107438.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offene Immobilienfonds – Interessante Anlagen oder vertriebsgetriebene Produkte mit fehlender Originalität?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/offene-immobilienfonds-%e2%80%93-interessante-anlagen-oder-vertriebsgetriebene-produkte-mit-fehlender-originalitat,107434.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wohnungswirtschaft-heute Juli 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/wohnungswirtschaft/wohnungswirtschaft-heute-juli-2010,107431.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lagerflächenvermietungsmarkt zieht deutlich an</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/107418,107418.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>KGAL und Lufthansa finanzieren zweiten Airbus A380</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/fondsbrief/kgal-und-lufthansa-finanzieren-zweiten-airbus-a380,107415.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
