<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rohmert-Medien &#187; Der Immobilienbrief</title>
	<atom:link href="http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rohmert-medien.de</link>
	<description>News vom Immobilien- und Wohnungsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nachschuss vs. Downpayments bei geschlossenen Fonds im Krisenumfeld</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/nachschuss-vs-downpayments-bei-geschlossenen-fonds-im-krisenumfeld,107448.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/nachschuss-vs-downpayments-bei-geschlossenen-fonds-im-krisenumfeld,107448.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Rohmert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Downpayment]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107448</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/nachschuss-vs-downpayments-bei-geschlossenen-fonds-im-krisenumfeld,107448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds – Stimmung bei Emittenten besser; bei Vertrieben schlechter</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/geschlossene-fonds-%e2%80%93-stimmung-bei-emittenten-besser-bei-vertrieben-schlechter,107446.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/geschlossene-fonds-%e2%80%93-stimmung-bei-emittenten-besser-bei-vertrieben-schlechter,107446.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Gschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Scope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/geschlossene-fonds-%e2%80%93-stimmung-bei-emittenten-besser-bei-vertrieben-schlechter,107446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 2: Interim Manger in der Praxis der Immobilienwirtschaft</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/teil-2-interim-manger-in-der-praxis-der-immobilienwirtschaft,107444.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/teil-2-interim-manger-in-der-praxis-der-immobilienwirtschaft,107444.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Interim Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/teil-2-interim-manger-in-der-praxis-der-immobilienwirtschaft,107444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVD: Der Kauf von Wohnungen erschwinglich wie nie</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/ivd-der-kauf-von-wohnungen-erschwinglich-wie-nie,107442.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/ivd-der-kauf-von-wohnungen-erschwinglich-wie-nie,107442.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Winckler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/ivd-der-kauf-von-wohnungen-erschwinglich-wie-nie,107442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§ 6b EStg: Sachsenfonds und LHI – u.a. letzte Gelegenheiten für Fondszeichner</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/%c2%a7-6b-estg-sachsenfonds-und-lhi-%e2%80%93-u-a-letzte-gelegenheiten-fur-fondszeichner,107438.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/%c2%a7-6b-estg-sachsenfonds-und-lhi-%e2%80%93-u-a-letzte-gelegenheiten-fur-fondszeichner,107438.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>
		<category><![CDATA[LHI]]></category>
		<category><![CDATA[sachsenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[§6b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107438</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/%c2%a7-6b-estg-sachsenfonds-und-lhi-%e2%80%93-u-a-letzte-gelegenheiten-fur-fondszeichner,107438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds – Interessante Anlagen oder vertriebsgetriebene Produkte mit fehlender Originalität?</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/offene-immobilienfonds-%e2%80%93-interessante-anlagen-oder-vertriebsgetriebene-produkte-mit-fehlender-originalitat,107434.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/offene-immobilienfonds-%e2%80%93-interessante-anlagen-oder-vertriebsgetriebene-produkte-mit-fehlender-originalitat,107434.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Univ. Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107434</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/offene-immobilienfonds-%e2%80%93-interessante-anlagen-oder-vertriebsgetriebene-produkte-mit-fehlender-originalitat,107434.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerflächenvermietungsmarkt zieht deutlich an</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/107418,107418.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/107418,107418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerflächenvermietungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/107418,107418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Pläne für Hamburgs Hafenrand: Gläserne Fischfabrik, Hotel, Gastronomie, Büros und Wohnungen</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/neue-plane-fur-hamburgs-hafenrand-glaserne-fischfabrik-hotel-gastronomie-buros-und-wohnungen-2,107398.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/neue-plane-fur-hamburgs-hafenrand-glaserne-fischfabrik-hotel-gastronomie-buros-und-wohnungen-2,107398.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenrand]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/neue-plane-fur-hamburgs-hafenrand-glaserne-fischfabrik-hotel-gastronomie-buros-und-wohnungen-2,107398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München ist teuerster Logistikstandort</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/munchen-ist-teuerster-logistikstandort,107382.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/munchen-ist-teuerster-logistikstandort,107382.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/munchen-ist-teuerster-logistikstandort,107382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Center sind wieder so gefragt wie vor der Krise</title>
		<link>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/shopping-center-sind-wieder-so-gefragt-wie-vor-der-krise,107378.html</link>
		<comments>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/shopping-center-sind-wieder-so-gefragt-wie-vor-der-krise,107378.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Eberhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Der Immobilienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmert-medien.de/?p=107378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief/shopping-center-sind-wieder-so-gefragt-wie-vor-der-krise,107378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
